首页 | 办学特色 | 招聘平台 | 就业指导 | 单位服务指南 | 办事指南 | 学生服务指南 | 省就业云平台 | 联系我们 

当前位置: 首页>>公告栏>>正文
 

困难生求职补贴申请名单公示
2020-10-13 09:10     (访问次数)

公示名单如下,如有错误请于公示期内到学校就业处更改。公示时间:10月13日至10月17日。

举报电话:024-43164075

本溪市困难家庭毕业生求职创业补贴汇总表
序号 姓名 专业 学历 类型(代码) 家庭所在地(代码)
1 刁雪 通信工程 本科 1 2
2 王鑫园 物联网工程 本科 1 2
3 吴冬阳 物联网工程 本科 1 2
4 程茜茜 物联网工程 本科 1 2
5 石晓楠 物联网工程 本科 1 1
6 乔舸 物联网工程 本科 1 2
7 初琳娜 物联网工程 本科 1 2
8 毛斌 物联网工程 本科 1 3
9 梁廷宇 物联网工程 本科 1 1
10 赵春生 自动化 本科 1 2
11 刘云超 自动化 本科 1 2
12 邢昊 自动化 本科 1 2
13 宫雁峰 自动化 本科 1 1
14 柴旺 机器人工程 本科 1 2
15 朱玉 机器人工程 本科 1 2
16 张雪春 机器人工程 本科 1 2
17 王汝博 电气工程及其自动化 本科 1 1
18 张立新 电气工程及其自动化 本科 1 2
19 范珈铭 电气工程及其自动化 本科 1 2
20 姚明坤 电气工程及其自动化 本科 1 2
21 杨博然 电气工程及其自动化 本科 1 2
22 牛天禹 电气工程及其自动化 本科 1 2
23 孙鹏博 电气工程及其自动化 本科 1 2
24 张恒 电气工程及其自动化 本科 1 2
25 白爽 电力系统自动化技术 大专 1 2
26 程龙 电力系统自动化技术 大专 1 2
27 王宏宇 电力系统自动化技术 大专 1 2
28 王赫 电气自动化技术 大专 1 2
29 刘泽 电气自动化技术 大专 1 2
30 潘晓雪 会计学 本科 1 2
31 卢光楠 会计学 本科 1 2
32 暴东旭 机械设计制造及其自动化 本科 1 2
33 郭鑫儒 机械设计制造及其自动化 本科 1 2
34 张旭 机械设计制造及其自动化 本科 1 3
35 谢志强 机械设计制造及其自动化 本科 1 3
36 梁佳唯 机械设计制造及其自动化 本科 1 3
37 杨康 机械设计制造及其自动化 本科 1 3
38 张明 机械设计制造及其自动化 本科 1 2
39 王志旭 机械设计制造及其自动化 本科 1 2
40 王美玲 汽车服务工程 本科 1 2
41 朱宝来 机械制造与自动化 专科 1 2
42 冯占宇 机械制造与自动化 专科 1 2
43 田富伟 冶金工程 本科 1 2
44 史享义 冶金工程 本科 1 3
45 赵帅 金属材料工程 本科 1 2
46 庞杰文 材料成型及控制工程 本科 1 3
47 肖锋 材料成型及控制工程 本科 1 2
48 王晓迪 英语 本科 1 2
49 李克 英语 本科 1 3
50 靳晓亚 英语 本科 1 3
51 石咏佳 计算机科学与技术 本科 1 2
52 王梓翰 计算机科学与技术 本科 1 2
53 刘玉盈 计算机科学与技术 本科 1 2
54 迟书涵 计算机科学与技术 本科 1 2
55 曹雪 计算机科学与技术 本科 1 2
56 王菲 环境工程 本科 1 2
57 贺云南 环境工程 本科 1 2
58 王婷 生物技术 本科 1 2
59 曹家桐 药品生产技术 大专 1 2
60 张凯 制药工程 本科 1 3
61 孙鹤衔 小学教育 本科 1 2
62 王绍岗 测绘工程 本科 1 2
63 孙强 道路桥梁与渡河工程 本科 1 3
64 徐晨光 道路桥梁与渡河工程 本科 1 3
65 孟振 道路桥梁与渡河工程 本科 1 2
66 赵佳美 土木工程 本科 1 1
67 王明凯 土木工程 本科 1 2
68 高国锋 土木工程 本科 1 3
69 邓忠心 采矿工程 本科 1 3
70 李山 测控技术与仪器 本科 1 2
71 王泽超 测控技术与仪器 本科 1 2
72 王正 冶金工程 本科 2 2
73 任燕 通信工程 本科 3 3
74 金兴凯 通信工程 本科 3 3
75 刘志宏 通信工程 本科 3 3
76 王丹 通信工程 本科 3 3
77 胡亚静 通信工程 本科 3 2
78 孙良山 通信工程 本科 3 3
79 王鹏达 通信工程 本科 3 2
80 靳浩堂 通信工程 本科 3 3
81 刘佳伟 通信工程 本科 3 2
82 卜钲权 通信工程 本科 3 3
83 李园园 通信工程 本科 3 3
84 王衡 通信工程 本科 3 3
85 石山 通信工程 本科 3 3
86 程开龙 物联网工程 本科 3 3
87 王思楠 物联网工程 本科 3 2
88 王雅秋 物联网工程 本科 3 2
89 姜慧 物联网工程 本科 3 3
90 韦立顺 物联网工程 本科 3 3
91 厚成玲 物联网工程 本科 3 2
92 王元益 自动化 本科 3 3
93 陈信彪 自动化 本科 3 3
94 落超 自动化 本科 3 3
95 赵驰 机器人工程 本科 3 2
96 齐宇航 机器人工程 本科 3 2
97 洪子钧 机器人工程 本科 3 2
98 孙移 机器人工程 本科 3 3
99 魏呈彪 机器人工程 本科 3 3
100 梁全朋 机器人工程 本科 3 3
101 石登龙 机器人工程 本科 3 3
102 冉文杰 机器人工程 本科 3 3
103 李晓博 机器人工程 本科 3 3
104 郭诚信 机器人工程 本科 3 3
105 朱志明 电气工程及其自动化 本科 3 2
106 段德毅 电气工程及其自动化 本科 3 3
107 岳泽宇 电气工程及其自动化 本科 3 3
108 马宁 电气工程及其自动化 本科 3 2
109 王茂海 电气工程及其自动化 本科 3 3
110 朱楷 电气工程及其自动化 本科 3 2
111 滕雨林 电力系统自动化技术 大专 3 2
112 李北辉 电力系统自动化技术 大专 3 3
113 孟庆鑫 电力系统自动化技术 大专 3 2
114 黄虎 电力系统自动化技术 大专 3 3
115 王志刚 电力系统自动化技术 大专 3 3
116 仉建航 电力系统自动化技术 大专 3 2
117 关文彬 电气自动化技术 大专 3 2
118 周明明 电气自动化技术 大专 3 3
119 于双立 电气自动化技术 大专 3 3
120 赵方 会计学 本科 3 2
121 张妍 会计学 本科 3 3
122 潘爽 会计学 本科 3 1
123 陈颖 会计学 本科 3 2
124 龚娜 会计学 本科 3 3
125 魏娟 会计学 本科 3 3
126 刘传前 会计学 本科 3 3
127 李显 会计学 本科 3 3
128 何凤英 会计学 本科 3 3
129 杨青 机械设计制造及其自动化 本科 3 3
130 白龙 机械设计制造及其自动化 本科 3 2
131 张涛 机械设计制造及其自动化 本科 3 3
132 毛犇 机械设计制造及其自动化 本科 3 3
133 孟凡强 机械设计制造及其自动化 本科 3 3
134 王进忠 机械设计制造及其自动化 本科 3 3
135 黄廷鑫 机械设计制造及其自动化 本科 3 3
136 徐继缘 机械设计制造及其自动化 本科 3 2
137 李嘉诚 机械设计制造及其自动化 本科 3 2
138 陶金福 机械设计制造及其自动化 本科 3 2
139 郭圆晶 机械设计制造及其自动化 本科 3 2
140 张晓瑞 机械设计制造及其自动化 本科 3 3
141 王嘉林 机械设计制造及其自动化 本科 3 3
142 蔡振楠 机械设计制造及其自动化 本科 3 2
143 李鹏 机械设计制造及其自动化 本科 3 2
144 陈嘉琦 机械设计制造及其自动化 本科 3 2
145 蒋少轩 机械设计制造及其自动化 本科 3 3
146 安状 机械设计制造及其自动化 本科 3 2
147 文会远 机械设计制造及其自动化 本科 3 2
148 王兴 机械设计制造及其自动化 本科 3 2
149 郭岩 机械设计制造及其自动化 本科 3 2
150 张楠 机械设计制造及其自动化 本科 3 2
151 青文靖 机械设计制造及其自动化 本科 3 3
152 冀晋方 机械设计制造及其自动化 本科 3 2
153 安锋 机械设计制造及其自动化 本科 3 3
154 徐寅格 机械设计制造及其自动化 本科 3 2
155 宋宪伟 汽车服务工程 本科 3 2
156 张丽娟 汽车服务工程 本科 3 2
157 张岩 汽车服务工程 本科 3 3
158 田佳星 汽车服务工程 本科 3 2
159 涂海涛 汽车服务工程 本科 3 3
160 黄灼余 汽车服务工程 本科 3 3
161 王芯茹 机械制造与自动化 专科 3 3
162 魏一 机械制造与自动化 专科 3 2
163 胡晓盼 机械制造与自动化 专科 3 3
164 李承锦 机械制造与自动化 专科 3 3
165 王铭 冶金工程 本科 3 2
166 陈军 材料成型及控制工程 本科 3 3
167 花合飞 材料成型及控制工程 本科 3 3
168 张瑜钊 材料成型及控制工程 本科 3 3
169 肖丽 金属材料工程 本科 3 3
170 杨德党 金属材料工程 本科 3 3
171 吴伟宁 金属材料工程 本科 3 3
172 王海山 冶金工程 本科 3 3
173 彭家乐 冶金工程 本科 3 3
174 李丽丽 冶金工程 本科 3 3
175 李志雄 冶金工程 本科 3 3
176 陈仟惠 冶金工程 本科 3 3
177 高峰 冶金工程 本科 3 3
178 李娟 材料成型及控制工程 本科 3 3
179 何亚娟 材料成型及控制工程 本科 3 3
180 杨兴艳 金属材料工程 本科 3 2
181 安子新 英语 本科 3 3
182 赵伟亭 英语 本科 3 2
183 杨青 英语 本科 3 3
184 陈瑞 英语 本科 3 3
185 张晓培 英语 本科 3 3
186 孙晓宇 英语 本科 3 2
187 何莹 计算机科学与技术 本科 3 2
188 杨柳 计算机科学与技术 本科 3 2
189 付红丽 计算机科学与技术 本科 3 2
190 高士伟 计算机科学与技术 本科 3 2
191 彭宇 计算机科学与技术 本科 3 2
192 曾洋 计算机科学与技术 本科 3 3
193 李文敏 计算机科学与技术 本科 3 3
194 张江龙 计算机科学与技术 本科 3 3
195 张丽娜 计算机科学与技术 本科 3 2
196 段宏宇 计算机科学与技术 本科 3 3
197 吕继续 计算机科学与技术 本科 3 3
198 杨振好 计算机科学与技术 本科 3 3
199 张彤 计算机科学与技术 本科 3 2
200 赵阳阳 计算机科学与技术 本科 3 3
201 王显文 计算机科学与技术 本科 3 3
202 李川荣 生物技术 本科 3 3
203 姜新红 生物技术 本科 3 3
204 洪淑妍 环境工程 本科 3 3
205 贾冉冉 生物技术 本科 3 2
206 张磊 环境工程 本科 3 2
207 孟雨婷 制药工程 本科 3 3
208 刘秀君 生物技术 本科 3 3
209 骆国辉 环境工程 本科 3 3
210 李文燕 应用化学 本科 3 2
211 李颖 应用化学 本科 3 2
212 崔凯悦 应用化学 本科 3 2
213 王贵香 应用化学 本科 3 3
214 尉勇 应用化学 本科 3 3
215 卢展顺 应用化学 本科 3 3
216 牟旭 应用化学 本科 3 3
217 谢先埌 应用化学 本科 3 3
218 王丹 应用化学 本科 3 2
219 李宏艳 应用化学 本科 3 3
220 杨兵 应用化学 本科 3 3
221 贾留佳 应用化学 本科 3 3
222 岳倩 应用化学 本科 3 2
223 宋柏洋 应用化学 本科 3 3
224 赵静淳 应用化学 本科 3 2
225 赵玉蝶 制药工程 本科 3 3
226 迟校宇 制药工程 本科 3 2
227 李将军 制药工程 本科 3 3
228 邵淑艳 制药工程 本科 3 2
229 张玲玲 制药工程 本科 3 2
230 刘东慧 制药工程 本科 3 2
231 王鸿 制药工程 本科 3 3
232 刘娟红 制药工程 本科 3 3
233 张晨祥 学前教育 本科 3 3
234 刘聪 环境设计 本科 3 2
235 施金宁 广告学 本科 3 3
236 梁学城 广告学 本科 3 3
237 陈芸莺 广告学 本科 3 3
238 黄福森 工程造价 本科 3 3
239 江兴志 工程造价 本科 3 3
240 赵峰毅 测绘工程 本科 3 2
241 林敏婷 测绘工程 本科 3 3
242 董亚楠 测绘工程 本科 3 3
243 武鹏浩 测绘工程 本科 3 3
244 余勔 测绘工程 本科 3 3
245 李俊旭 测绘工程 本科 3 3
246 任尚宇 测绘工程 本科 3 2
247 申卢熠 测绘工程 本科 3 3
248 杨鑫 测绘工程 本科 3 2
249 刘仕庆 道路桥梁与渡河工程 本科 3 3
250 赵学文 土木工程 本科 3 3
251 潘赛楠 土木工程 本科 3 2
252 石佳 土木工程 本科 3 2
253 李永金 采矿工程 本科 3 2
254 吴永久 采矿工程 本科 3 3
255 李雨鸿 测控技术与仪器 本科 3 2
256 张静 测控技术与仪器 本科 3 2
257 李彩琳 测控技术与仪器 本科 3 3
258 盘龙高 测控技术与仪器 本科 3 3
259 李晋鹏 测控技术与仪器 本科 3 3
260 王广龙 测控技术与仪器 本科 3 2
261 薛彦朝 环境设计 本科 3 3
262 范宇 自动化 本科 4 2
263 金琦 电力系统自动化技术 大专 4 2
264 刘炳初 电力系统自动化技术 大专 4 2
265 田罡 电气自动化技术 大专 4 3
266 田贵鑫 机械设计制造及自动化 本科 4 2
267 林志钰 机械设计制造及其自动化 本科 4 2
268 张莹莹 机械设计制造及其自动化 本科 4 2
269 李婷婷 机械设计制造及其自动化 本科 4 2
270 刘作久 机械设计制造及其自动化 本科 4 2
271 丁芸 机械制造及自动化 专科 4 3
272 杨阳 计算机科学与技术 本科 4 2
273 黄柳森 环境工程 本科 4 3
274 宋玉丽 应用化学 本科 4 2
275 马静 小学教育 本科 4 2
276 周红日 小学教育 本科 4 2
277 吕佳奇 测控技术与仪器 本科 4 2
278 刘玉爽 通信工程 本科 5 2
279 穆会 通信工程 本科 5 3
280 王恩恒 通信工程 本科 5 2
281 李绪娜 物联网工程 本科 5 3
282 杨进 自动化 本科 5 3
283 董兴 自动化 本科 5 3
284 陈谋 自动化 本科 5 3
285 王松 机器人工程 本科 5 3
286 王宝玉 电气工程及其自动化 本科 5 2
287 李强 电气工程及其自动化 本科 5 3
288 吴超 电气工程及其自动化 本科 5 3
289 王俊 电气工程及其自动化 本科 5 3
290 罗波波 电气工程及其自动化 本科 5 3
291 尚志立 电气自动化技术 大专 5 3
292 王军伟 电气自动化技术 大专 5 3
293 李晓毅 会计学 本科 5 3
294 魏先会 会计学 本科 5 3
295 王贯南 会计学 本科 5 2
296 徐大凯 机械设计制造及其自动化 本科 5 3
297 王彪 机械设计制造及其自动化 本科 5 3
298 兰欢贵 机械设计制造及其自动化 本科 5 3
299 齐凯 机械设计制造及其自动化 本科 5 2
300 何亮 机械设计制造及其自动化 本科 5 3
301 张浩然 机械设计制造及其自动化 本科 5 2
302 张楠 汽车服务工程 本科 5 3
303 吴彬 汽车服务工程 本科 5 3
304 王疏星 冶金工程 本科 5 3
305 尹志强 冶金工程 本科 5 3
306 张春阳 冶金工程 本科 5 2
307 孙军 金属材料工程 本科 5 3
308 杨继学 材料成型及控制工程 本科 5 3
309 张丽 英语 本科 5 2
310 李可新 计算机科学与技术 本科 5 2
311 田青竹 计算机科学与技术 本科 5 2
312 闫佳丽 计算机科学与技术 本科 5 2
313 张宇涵 计算机科学与技术 本科 5 2
314 姜昊男 计算机科学与技术 本科 5 2
315 张运 环境工程 本科 5 3
316 康佳利 环境工程 本科 5 2
317 孙悦 环境工程 本科 5 2
318 王辣辣 环境工程 本科 5 3
319 潘玉龙 环境工程 本科 5 3
320 张宇萌 应用化学 本科 5 2
321 合江 药品生产技术 大专 5 3
322 牛文凯 药品生产技术 大专 5 3
323 王涛 生物技术 本科 5 3
324 覃常秋 生物技术 本科 5 3
325 陆启泽 制药工程 本科 5 3
326 李春金 学前教育 本科 5 3
327 闫岗 学前教育 本科 5 3
328 高晔 学前教育 本科 5 3
329 李志明 工程造价 本科 5 2
330 李治增 工程造价 本科 5 3
331 张子望 工程造价 本科 5 2
332 袁松 工程造价 本科 5 3
333 孙倓 测绘工程 本科 5 2
334 邢昆昆 测绘工程 本科 5 3
335 贾智涛 道路桥梁与渡河工程 本科 5 3
336 张敏 道路桥梁与渡河工程 本科 5 3
337 陈鑫 道路桥梁与渡河工程 本科 5 3
338 李关祥 土木工程 本科 5 3
339 彭兴宏 土木工程 本科 5 3
340 何江涛 土木工程 本科 5 3
341 刘杨坤 土木工程 本科 5 3
342 刘光超 土木工程 本科 5 1
343 王东明 采矿工程 本科 5 3
344 何镇其 测控技术与仪器 本科 5 3
345 王荣丽 测控技术与仪器 本科 5 3
346 曾静 测控技术与仪器 本科 5 3
347 耿一宁 学前教育 本科 6 2






 

上一条:沈阳地铁运营分公司校园招聘专场会面试通知
下一条:辽宁科技学院2021届毕业生第二场校园双选会邀请函(10月27日)
关闭窗口

版权所有:辽宁科技学院         地址:辽宁省本溪高新技术产业开发区香槐路176号        邮编:117004